Investeringen economisch nut
bedragen x € 1.000
omschrijving investering | dekkingsbron | afschrijvingstermijn | bruto investering | bijdrage derden |
|---|---|---|---|---|
Mobiele telefoons - 2026 | Financiering Algemene Middelen | 3 jaar | 195 | |
Mobiele computers - 2028 | Financiering Algemene Middelen | 5 jaar | 166 | |
2e tranche duurzaamheid - rompkrediet | Financiering Algemene Middelen | 25 jaar | -215 | |
1e tranche duurz. - Billie Holidaystraat 17 | VG exploitatie Maatsch | 20 jaar | 215 | 28 |
Maatschappelijke voorziening in de Meergronden | Subsidies | 40 jaar | 1.379 | |
Parkeerpocket Veluwse kant Oost | Algemene Middelen zonder L&P | 20 jaar | 430 | |
Camera's THOR Stad en Buiten | Financiering Algemene Middelen | 6 jaar | 1.200 | |
Camera's THOR Haven | Financiering Algemene Middelen | 6 jaar | 335 | |
Camera's THOR Almere City | Financiering Algemene Middelen | 6 jaar | 125 | |
Garage apparatuur Stad | Parkeergelden | 8 jaar | 1.430 | |
Garage apparatuur Buiten | Parkeergelden | 8 jaar | 635 | |
Voorbereidingskrediet renovatie Stadhuis | Financiering Algemene Middelen | 40 jaar | 600 | |
RIO VV Gemaal Ouverture 228_0 | Rioleringsplan Exploitatie | 60 jaar | 415 | 415 |
INV-RIO vervangen riool Olstgracht | Rioleringsplan Exploitatie | 60 jaar | -236 | -236 |
INV-RIO Klimaatmaatregelen Muziekwijk Zuid | Rioleringsplan Inversteringen | 60 jaar | -29 | -29 |
RIO - AFW Afwatering verbeteren dreven busbanen 2025 | Rioleringsplan Exploitatie | 50 jaar | -144 | -144 |
RIO - VV gemaal 225_2 Klein Brandt Sportpark Muziekwijk | Niet van Toepassing RP11 | 60 jaar | 364 | 364 |
RIO - VV persleidingen Overgooi | Niet van Toepassing RP11 | 50 jaar | -25 | -25 |
Pompgemaal Almere City FC | Rioleringsplan Inversteringen | 30 jaar | 100 | 100 |
RIO - KNP Plaatsen Vacuumgemaal Almeerderstrand | Niet van Toepassing RP11 | 60 jaar | -149 | -149 |
RIO - Vervangen rioolgemaal gemaal 275_0 | Rioleringsplan Inversteringen | 60 jaar | 150 | 150 |
Integratie Circulair Ambachtcentrum en Upcyclecentrum - FVA | Afvalstoffenheffing | 30 jaar | 2.700 | |
RvIG apparatuur | Afgifte documenten | 5 jaar | 50 | |
Scanauto Skoda Elroq 2 | Parkeergelden | 6 jaar | 77 | |
Vervanging open voertuig 54-BPD-5 voertuignr 85 | Afvalstoffenheffing | 8 jaar | 600 | |
Vervanging open voertuig 60-BRB-5 voertuignr. 89 | Afvalstoffenheffing | 8 jaar | 600 | |
Vervanging container voertuig 23-BNR-5 voertuignr. 222 | Afvalstoffenheffing | 8 jaar | 650 | |
Vervanging container voertuig 24-BNR-5 voertuignr. 223 | Afvalstoffenheffing | 8 jaar | 650 | |
Vervanging service wagen VGV-76-T voertuignr. 463 | Afvalstoffenheffing | 8 jaar | 65 | |
Vervanging waswagen 33-BKS-7 voertuignr. 79 | Afvalstoffenheffing | 8 jaar | 1.100 | |
Monteurswagen | Afvalstoffenheffing | 8 jaar | 250 | |
Uitbreiding voertuig ophalen grofvuil | Afvalstoffenheffing | 8 jaar | 650 | |
Uitbreiding voertuig ophalen dumping - bladkorven | Afvalstoffenheffing | 8 jaar | 650 | |
Uitbreiding kraan voertuig stadsdeel centrum | Afvalstoffenheffing | 8 jaar | 450 | |
Uitbreiding open voertuig stadsdeel centrum | Afvalstoffenheffing | 8 jaar | 600 | |
Uitbreiding kraan voertuig OID | Afvalstoffenheffing | 8 jaar | 650 | |
Uitbreiding kraan voertuig OID | Afvalstoffenheffing | 8 jaar | 650 | |
Vervanging bestelauto VDN-96-L voertuignr. 442 | Financiering Algemene Middelen | 8 jaar | 50 | |
Roll-over buiten | Afvalstoffenheffing | 10 jaar | 180 | |
Containers perron | Afvalstoffenheffing | 10 jaar | 400 | |
Reservering voor infra/stroom voor opladen | Afvalstoffenheffing | 10 jaar | 100 | |
totaal | 18.064 | 474 |
Investeringen maatschappelijk nut
bedragen x € 1.000
omschrijving investering | dekkingsbron | afschrijvingstermijn | bruto investering | bijdrage derden |
|---|---|---|---|---|
INV-VV&VRW.Bomen-Essen-973 | Financiering Algemene Middelen | 50 jaar | 315 | |
Infrastructurele maatregelen Almere Centrum | Niet van Toepassing RP11 | 35 jaar | 58 | 258 |
Placemaking Schrijverstraat/Bankierbaan | Financiering Algemene Middelen | 35 jaar | 240 | 142 |
Groene dooradering | Niet van Toepassing RP11 | 35 jaar | -200 | |
totaal | 413 | 400 |
Actualisatie onderwijshuisvesting
bedragen x € 1.000
| VJN2027 | Mutaties | PB2027 |
|---|---|---|---|
2026 | |||
TOH Nobelhorst - 7 kl verplaatsing | 675 | 0 | 675 |
IHP Stedenwijk > Sporthal | 387 | 0 | 387 |
Extra grondaankoop Sporthal Haven | 152 | 0 | 152 |
BBS Zuid (wissellocatie) | 106 | 0 | 106 |
TOH Nobelhorst - 14 kl aankoop en verplaatsing | 1.675 | 0 | 1.675 |
TOH Nobelhorst - 10 kl verplaatsing | 181 | 0 | 181 |
Subtotaal 2026 | 3.176 | 0 | 3.176 |
2027 | |||
IHP Molenbuurt TOH (wissellocatie) | 254 | 0 | 254 |
BBS Noord | 37 | 0 | 37 |
BBZ Zuid* | 11.894 | 0 | 11.894 |
5e fase Nobelhorst incl gymlokaal | 0 | 0 | 0 |
2e bs Oosterwold, Vrijeschool | 12.350 | 0 | 12.350 |
2e gymlokaal Oosterwold, Vrijeschool | 2.308 | 0 | 2.308 |
3e bs Oosterwold, ASG | 12.451 | 0 | 12.451 |
3e gymlokaal Oosterwold, ASG | 2.308 | 0 | 2.308 |
Sporthal Almere Haven | 3.546 | 0 | 3.546 |
Subtotaal 2027 | 45.148 | 0 | 45.148 |
2028 | |||
BBS Noord | 10.123 | 0 | 10.123 |
BBS Noord > Shri Ganesha | 3.994 | 0 | 3.994 |
BBS Noord > kinderopvang | 2.009 | 0 | 2.009 |
Subtotaal 2028 | 16.126 | 0 | 16.126 |
2029 | |||
IHP Molenbuurt > Het Kompas en De Tjasker | 9.585 | 905 | 10.490 |
IHP Molenbuurt > 2 gymlokalen | 4.156 | 0 | 4.156 |
Europakwartier Oost incl gymlokaal | 12.074 | 0 | 12.074 |
IHP Meergronden | 44.218 | -44.218 | 0 |
IHP Almere Haven > Flierefluiter | 9.395 | 0 | 9.395 |
5e fase Nobelhorst | 12.731 | 0 | 12.731 |
5e fase Nobelhorst > kinderopvang | 0 | 2.308 | 2.308 |
Subtotaal 2029 | 92.159 | -41.005 | 51.154 |
2030 | |||
IHP Baken Stad College | 36.780 | 0 | 36.780 |
IHP Molenbuurt > De Kring | 8.172 | 1.427 | 9.599 |
IHP Almere Haven > Ark/Polderhof | 10.738 | 0 | 10.738 |
IHP Meergronden | 0 | 44.218 | 44.218 |
Subtotaal 2030 | 55.690 | 45.645 | 101.335 |
2031 | |||
4e fase Nobelhorst | 12.731 | 0 | 12.731 |
IHP Almere Haven > Klaverweide, De Regenboog, Sterrenzee | 22.472 | 0 | 22.472 |
Subtotaal 2031 | 35.203 | 0 | 35.203 |
Totaal t/m 2031 | 247.502 | 4.640 | 252.142 |
