bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Stimuleren woningbouw | 6,1 | 1,9 | 7,1 | 8,1 | 6,7 | 4,1 | 7,5 | 3,2 | 3,1 | 1,7 | 3,2 | 1,7 | 3,2 | 1,7 |
Ruimtelijke ordening | 9,8 | 2,5 | 9,5 | 4,9 | 8,6 | 3,3 | 7,5 | 2,1 | 7,5 | 2,1 | 7,5 | 2,1 | 7,5 | 2,1 |
Grondexploitatie | 174,8 | 200,8 | 116,3 | 120,9 | 133,9 | 173,7 | 150,4 | 151,2 | 219,8 | 220,6 | 242,8 | 243,5 | 232,2 | 232,9 |
Ondersteuning grondbeleid | 1,4 | 0,1 | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 0,2 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 |
Oosterwold | 4,2 | 4,2 | 6,5 | 6,5 | 2,9 | 2,9 | 6,0 | 6,0 | 21,8 | 21,8 | 21,9 | 21,9 | 21,2 | 21,2 |
FVA vernieuwend wonen | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
Commerciële producten | 3,9 | 5,6 | 4,2 | 5,8 | 5,8 | 6,7 | 4,8 | 5,6 | 4,8 | 5,6 | 4,5 | 5,4 | 4,5 | 5,4 |
totaal | 200,7 | 215,5 | 145,4 | 146,7 | 159,5 | 190,9 | 177,7 | 168,3 | 258,5 | 252,0 | 281,3 | 274,7 | 270,0 | 263,4 |
