bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Veilige wijken en georganiseerde ondermijnende criminaliteit | 10,1 | 1,2 | 11,1 | 1,2 | 10,8 | 0,9 | 12,6 | 0,6 | 12,0 | 0,7 | 12,0 | 0,7 | 11,9 | 0,5 |
Veiligheid algemeen | 3,1 | 0,4 | 4,7 | 1,4 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
Rampenbestrijding en crisisbeheersing | 16,5 | 0,8 | 17,1 | 1,5 | 18,2 | 0,7 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | ||||
Zorg en veiligheid | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 0,9 | 1,8 | 0,8 | 1,7 | 0,6 | 1,4 | 0,6 | 1,4 | 0,6 |
Omgevingsvergunningen | 11,0 | 9,4 | 11,5 | 11,8 | 11,9 | 11,0 | 12,3 | 12,0 | 11,7 | 12,0 | 11,7 | 12,0 | 11,8 | 12,0 |
Handhaving bebouwde omgeving | 1,9 | 0,2 | 2,2 | 0,2 | 2,3 | 0,3 | 2,1 | 0,1 | 2,1 | 0,1 | 2,1 | 0,1 | 2,1 | 0,1 |
totaal | 44,4 | 13,2 | 48,7 | 17,7 | 49,0 | 13,9 | 49,2 | 13,6 | 47,9 | 13,4 | 47,7 | 13,3 | 47,6 | 13,2 |
