bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Beheer en onderhoud | 69,5 | 13,6 | 73,6 | 7,9 | 82,0 | 7,4 | 77,2 | 7,0 | 77,6 | 7,1 | 78,0 | 6,9 | 78,8 | 6,9 |
Afval | 34,5 | 43,2 | 34,1 | 46,1 | 34,7 | 46,5 | 38,6 | 50,1 | 37,8 | 50,4 | 38,4 | 51,2 | 39,0 | 52,0 |
Riolering | 22,5 | 23,0 | 23,6 | 25,1 | 25,5 | 27,9 | 31,3 | 29,9 | 31,2 | 30,2 | 28,0 | 30,6 | 27,2 | 31,0 |
Mobiliteit en Parkeren | 39,4 | 46,0 | 37,5 | 47,6 | 38,8 | 47,9 | 38,8 | 47,5 | 39,5 | 47,4 | 39,7 | 47,3 | 39,7 | 47,3 |
Wijkontwikkeling | 2,6 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |||||
Dierenwelzijn | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 1,4 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | |||||
FVA groene waterrijke identiteit | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 9,7 | 9,7 | 10,4 | 10,4 | 3,7 | 3,7 | 0,4 | 0,4 |
totaal | 170,7 | 127,3 | 175,7 | 129,5 | 187,5 | 132,0 | 199,4 | 144,2 | 200,0 | 145,5 | 191,3 | 139,7 | 188,4 | 137,5 |
