bedragen x € 1.000 | |||||||||
naam reserve | saldo per 01-01-2026 | bij: overig | bij: rente | af | saldo per 31-12-2026 | bij: overig | bij: rente | af | saldo per 31-12-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene Reserves | 211.561 | 56.689 | -92.068 | 176.182 | 1.365 | -56.823 | 120.723 | ||
002 Saldireserve | 77.876 | 20.689 | -20.389 | 78.175 | 1.365 | -15.786 | 63.754 | ||
086 Buffer | 133.685 | 36.000 | -71.679 | 98.007 | -41.037 | 56.969 | |||
Algemene Reserves-grondbedrijf | 112.522 | 23.213 | -43.056 | 92.679 | -100 | 92.579 | |||
003 Voorlopige resultaten GREX | 111.604 | 18.240 | 129.844 | 129.844 | |||||
004 Gerealiseerd weerstandsvermogen | 918 | 4.973 | -43.056 | -37.164 | -100 | -37.264 | |||
Bestemmingsreserves | 212.722 | 32.756 | 2.398 | -45.377 | 202.360 | 34.312 | 2.521 | -58.064 | 180.991 |
008 Afschrijvingen investeringen | 15.411 | 1.719 | 308 | -627 | 16.671 | 6.250 | 310 | -869 | 22.224 |
070 Reserve MIPA (v/h VSBA) | 5.063 | 1.204 | -905 | 5.362 | 1.097 | 6.460 | |||
074 Fonds Verstedelijking Almere | 47.670 | 16.834 | -25.536 | 38.968 | 16.834 | -38.255 | 17.547 | ||
075 Reserve programmabudget raad | 586 | 25 | -100 | 511 | 25 | -101 | 435 | ||
076 Reserve beheer en onderhoud | 1.679 | 300 | -332 | 1.647 | 1.647 | ||||
077 Reserve sociaal domein | 1.886 | -1.886 | |||||||
084 Afschrijving investeringen openbare ruimte | 104.506 | 6.886 | 2.090 | -6.512 | 106.970 | 10.106 | 2.211 | -6.909 | 112.377 |
088 Reserve huisvestingsverordening | 2.363 | -160 | 2.203 | -173 | 2.030 | ||||
089 Fonds Stedelijke Vernieuwing | 13.524 | 4.788 | -4.992 | 13.319 | -7.806 | 5.514 | |||
090 Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling | 2.816 | 1.000 | -318 | 3.498 | -177 | 3.322 | |||
091 Fonds Bestaanszekerheid | 1.495 | -561 | 934 | -642 | 292 | ||||
092 Reserve toegankelijke openbare ruimte | 2.932 | -332 | 2.600 | 2.600 | |||||
093 Reserve Energietransitie | 4.492 | -216 | 4.276 | -432 | 3.844 | ||||
094 Investeringsfonds jeugd en gezin | 8.300 | -2.900 | 5.400 | -2.700 | 2.700 | ||||
Resultaat | -45.340 | 45.340 | |||||||
001 Saldo van rekening | -45.340 | 45.340 | |||||||
totaal | 491.465 | 157.997 | 2.398 | -180.501 | 471.221 | 35.677 | 2.521 | -114.987 | 394.294 |
