Overzicht voorzieningen
bedragen x € 1.000 | |||||||||
naam voorziening | saldo per 01-01-2026 | bij: overig | bij: inflatie correctie | af | saldo per 31-12-2026 | bij: overig | bij: inflatie correctie | af | saldo per 31-12-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Arbeidskosten gerelateerd | 17.661 | 941 | 121 | 712 | 17.965 | 870 | 125 | 18.919 | |
201 Wachtgeld voormalig wethouders | 770 | 247 | 252 | 765 | 211 | 976 | |||
202 Pensioen voormalig wethouders | 11.816 | 694 | 121 | 460 | 12.126 | 659 | 125 | 12.869 | |
259 Verlofsparen | 5.074 | 5.074 | 5.074 | ||||||
VZ Onderhoud & Vervanging | 55.979 | 15.280 | 15.140 | 59.404 | 15.402 | 9.855 | 69.072 | ||
215 Groot onderhoud onderwijsgebouwen | 2.691 | 1.417 | 1.218 | 3.128 | 1.417 | 1.566 | 3.144 | ||
217 Vervanging riolering | 37.914 | 6.066 | 3.740 | 41.842 | 6.189 | 50.587 | |||
218 Rioolherstelprojecten | 1.898 | 2.492 | 4.599 | -64 | 2.491 | 2.695 | |||
239 Groot onderhoud gebouwen niet-onderwijs | 13.475 | 5.305 | 5.583 | 14.498 | 5.305 | 8.289 | 12.646 | ||
VZ Bijdragen, Risico's & Verpl | 10.969 | -271 | 6.893 | 6.935 | -441 | 11.159 | 1.804 | ||
246 Parkeren stadscentrum oost | 4.300 | 4.300 | 4.300 | ||||||
252 Kostenverhaal Oosterwold | 4.236 | -271 | 6.893 | 202 | -441 | 11.159 | -4.929 | ||
253 Grondopbrengst Oosterwold | 402 | 402 | 402 | ||||||
258 Boscompensatie natuurbescherming | 961 | 961 | 961 | ||||||
262 Parkeren Hortus | 516 | 516 | 516 | ||||||
263 Fonds Bovenwijks | 554 | 554 | 554 | ||||||
totaal | 84.608 | 15.950 | 121 | 22.746 | 84.305 | 15.831 | 125 | 21.014 | 89.795 |
