bedragen x € 1 miljoen
meerjarige balans | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
materiële vaste activa | |||||
economisch nut | 924,5 | 935,2 | 1.008,9 | 1.084,2 | 1.182,3 |
waardecorrectie | -67,4 | -67,4 | -67,4 | -67,4 | -67,4 |
financiële vaste activa | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
vlottende activa | |||||
bouwgronden in exploitatie | 383,9 | 391,9 | 322,4 | 233,9 | 127,3 |
waardecorrectie gronden | -73,7 | -73,7 | -54,6 | -54,6 | -54,6 |
overige vlottende activa | 190,1 | 143,3 | 143,3 | 143,3 | 143,3 |
totaal activa | 1.384,2 | 1.356,1 | 1.379,4 | 1.366,3 | 1.357,8 |
vaste passiva | |||||
eigen vermogen | 491,5 | 490,9 | 436,8 | 406,7 | 396,7 |
voorzieningen | 84,6 | 87,9 | 88,7 | 105,1 | 135,1 |
langlopende leningen | 532,1 | 517,7 | 594,4 | 595,0 | 566,4 |
vlottende passiva | |||||
kortlopende leningen | 72,9 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 |
overlopende passiva | 203,0 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
totaal passiva | 1.384,2 | 1.356,1 | 1.379,4 | 1.366,3 | 1.357,8 |
