bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Apparaatskosten Oosterwold | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||
Oosterwold: grondopbrengsten | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
Oosterwold: kostenverhaal | 4,2 | 4,2 | 6,2 | 6,2 | 2,9 | 2,9 | 6,0 | 6,0 | 21,8 | 21,8 | 21,9 | 21,9 | 21,2 | 21,2 |
totaal | 4,2 | 4,2 | 6,5 | 6,5 | 2,9 | 2,9 | 6,0 | 6,0 | 21,8 | 21,8 | 21,9 | 21,9 | 21,2 | 21,2 |
