bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
personeel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
beheer | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,4 | 1,6 | 0,4 | 0,6 | |||||||
inkoop | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 2,7 | |||||||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | ||||||||
overig | 0,1 | 0,1 | 0,3 | |||||||||||
toegerekende rente | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,3 | 3,1 | |||||||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | |||||||
totaal | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 4,8 | 0,1 | 4,9 | 0,1 | 10,2 | 0,3 |
Dit zijn de kosten van scholen die nog moeten worden gebouwd, of herbouwd of voor renovatie in aanmerking komen. Het gaat om:
|
|---|
