bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
beheer | 3,9 | 3,6 | 3,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
inkoop | 0,3 | 0,6 | 0,7 | |||||||||||
belasting | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
overig | 4,3 | 4,2 | 3,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
totaal | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 3,7 | 3,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Het onderhoud aan scholen is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Een aantal schoolbesturen heeft de gemeente gevraagd dit onderhoud uit te voeren. De kosten betalen de schoolbesturen zelf. |
|---|
