bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Buitensport | 3,3 | 0,7 | 3,3 | 0,8 | 3,2 | 0,7 | 3,4 | 0,8 | 5,4 | 0,8 | 5,4 | 0,8 | 5,4 | 0,8 |
Binnensport | 12,7 | 5,3 | 11,0 | 4,6 | 10,8 | 3,7 | 11,4 | 4,3 | 10,9 | 3,7 | 10,9 | 3,7 | 10,9 | 3,7 |
totaal | 16,0 | 6,0 | 14,3 | 5,5 | 14,0 | 4,5 | 14,8 | 5,1 | 16,4 | 4,6 | 16,3 | 4,6 | 16,3 | 4,6 |
