bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Archeologie en monumenten | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | |||
Kunst en cultuur algemeen | 5,8 | 0,7 | 7,5 | 0,2 | 18,3 | 0,2 | 20,5 | 0,2 | 22,4 | 0,2 | 20,0 | 0,2 | 20,0 | 0,2 |
Cultuureducatie | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Cultuurgebouwen | 3,3 | 6,0 | 4,0 | 6,9 | 2,9 | 5,8 | 2,9 | 6,0 | 2,8 | 6,0 | 2,8 | 6,0 | 2,8 | 6,0 |
Kunstlinie Almere Flevoland | 9,6 | 10,1 | 0,0 | |||||||||||
Overig vastgoed | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
Bibliotheekwerken | 11,2 | 0,4 | 12,6 | 1,6 | 12,8 | 0,7 | 11,2 | 0,7 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | |||
Huisvesting bibliotheken | 2,1 | 3,9 | 2,0 | 3,8 | 2,1 | 3,8 | 2,1 | 4,0 | 2,2 | 4,0 | 2,1 | 4,0 | 2,1 | 4,0 |
totaal | 34,5 | 11,3 | 38,8 | 12,8 | 37,3 | 10,8 | 38,1 | 11,3 | 40,1 | 10,6 | 37,7 | 10,6 | 37,7 | 10,6 |
