naam voorziening | Pensioen voormalig wethouders | ||||
|---|---|---|---|---|---|
code | 202 | ||||
categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
beherende afdeling | College B&W | ||||
inflatiecorrectie | 2,0% | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | BBV-verplichting | ||||
taakveld | 0.1 Bestuur en 0.5 Treasury | ||||
instellingsbesluit | 2004 | ||||
looptijd | niet van toepassing | ||||
onder- en bovengrens | niet van toepassing | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
saldo 01-01 | 11.816 | 12.126 | 12.869 | 13.620 | 14.378 |
bij: begrote stortingen | 770 | 743 | 751 | 758 | 758 |
af: begrote bestedingen | -460 | ||||
begroot saldo ultimo | 12.126 | 12.869 | 13.620 | 14.378 | 15.136 |
toelichting dotaties | De jaarlijkse dotatie bestaat uit een structurele dotatie en de inflatiecorrectie. | ||||
toelichting bestedingen | De werkelijke uitbetaalde pensioen bedragen over 2026 bedroeg € 460.000 en betreft de uitbetalingen van de maandelijkse pensioenlasten aan zo'n 30 oud-wethouders. Daarnaast wordt nog voor zo'n 20 oud-wethouders pensioen opgebouwd. Jaarlijks bij de jaarrekening actualiseren wij de dotaties en bestedingen. | ||||
waarde lopende contracten | |||||
