naam voorziening | Parkeren stadscentrum Oost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
code | 246 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Economische ontwikkeling & Grondzaken | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | In de toekomstige ontwikkeling van de Oostkavels in het stadscentrum is mogelijk sprake van een gebouwde parkeervoorziening. Deze is deels (200 plekken) ter compensatie van eerder opgeheven parkeerplaatsen waarvoor een bijdrage van een derde is ontvangen. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | Jaarrekening 2013 | ||||
looptijd | Tot het moment dat de ontwikkeling van de Oostkavels opnieuw aan de orde is. | ||||
onder- en bovengrens | De bijdrage van de derde partij vormt de bovengrens. | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
saldo 01-01 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote bestedingen | |||||
begroot saldo ultimo | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
toelichting dotaties | Niet van toepassing, er vinden vooralsnog geen stortingen meer plaats. | ||||
toelichting bestedingen | Niet van toepassing, op dit moment is nog niet duidelijk op welk moment de middelen uitgegeven zullen worden. In 2025 is de projectopdracht voor de Oostkavels vastgesteld door de Raad. In 2026 werken we verder aan een meer gedetailleerd ontwikkelingsplan en een grondexploitatie. | ||||
waarde lopende contracten | |||||
