naam voorziening | Boscompensatie Natuurbescherming | ||||
|---|---|---|---|---|---|
code | 258 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Stedelijk Beleid | ||||
inflatiecorrectie | Geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | wettelijke verplichting boscompensatie | ||||
taakveld | 5.7 Openbaar groen | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2021 | ||||
looptijd | Onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | Onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
saldo 01-01 | 961 | 961 | 961 | -919 | -919 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote bestedingen | -1.880 | ||||
begroot saldo ultimo | 961 | 961 | -919 | -919 | -919 |
toelichting dotaties | Op dit moment worden geen stortingen voor te compenseren bos verwacht. | ||||
toelichting bestedingen | Vooralsnog gaan we er vanuit de resterende boscompensatie in 2028 te compenseren. Daarom begroten we in dat jaar een onttrekking om de kosten te dekken. | ||||
waarde lopende contracten | |||||
