naam voorziening | Rioolherstelprojecten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
code | 218 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsruimte | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Deze voorziening is bedoeld voor de financiering van de rioolherstelprojecten. | ||||
taakveld | 7.2 Riolering | ||||
instellingsbesluit | BBV & Tarievennota 2009 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
saldo 01-01 | 1.898 | -64 | 2.695 | 5.488 | 8.319 |
bij: begrote stortingen | 2.637 | 2.759 | 2.793 | 2.831 | 2.870 |
af: begrote bestedingen | -4.599 | ||||
begroot saldo ultimo | -64 | 2.695 | 5.488 | 8.319 | 11.189 |
toelichting dotaties | De reguliere dotatie ligt in lijn met de begroting. | ||||
toelichting bestedingen | De bestedingen zijn ten behoeve van groot onderhoud riolering. Dit betreft onder andere de werkzaamheden ten behoeve van herstel en werkzaamheden aan diverse rioolgemalen. | ||||
waarde lopende contracten | |||||
