bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
personeel | 0,4 | 0,2 | 0,0 | |||||||||||
inhuur | 0,0 | |||||||||||||
inkoop | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||
totaal | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
De nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) leiden tot grote wijzigingen. De invoering van beide wetten is al een aantal keer door het Rijk uitgesteld. De beide wetten zijn op 1 januari 2024 van start gaan. We stellen geld beschikbaar om de overgang van de oude naar de nieuwe wetten te regelen. Per 1 januari 2027 is deze activiteit afgerond. De resterende structurele budgetten zijn overgeheveld naar de betreffende afdelingen. |
|---|
