bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Omgevingswet | 7,1 | 9,2 | 8,1 | 11,6 | 8,2 | 10,8 | 8,7 | 11,8 | 8,7 | 11,8 | 8,7 | 11,8 | 8,7 | 11,8 |
Wabo transitie | 0,7 | 0,3 | 0,2 | |||||||||||
Milieuvergunningen | 3,3 | 0,2 | 3,2 | 0,2 | 3,5 | 0,2 | 3,6 | 0,2 | 3,1 | 0,2 | 3,1 | 0,2 | 3,1 | 0,2 |
totaal | 11,0 | 9,4 | 11,5 | 11,8 | 11,9 | 11,0 | 12,3 | 12,0 | 11,7 | 12,0 | 11,7 | 12,0 | 11,8 | 12,0 |
