bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Veiligheidsbeleid | 1,0 | 0,4 | 1,4 | 0,3 | 1,7 | 0,1 | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||
Aanpak straatintimidatie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
Aanpak woninginbraken | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Evenementenvergunningen | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
Experiment gesloten coffeeshop | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
Openbare orde en veiligheid | 3,8 | 0,5 | 4,2 | 0,6 | 3,8 | 0,5 | 3,6 | 0,4 | 3,6 | 0,4 | 3,6 | 0,4 | 3,5 | 0,3 |
Stads- en cameratoezicht | 5,3 | 0,1 | 5,5 | 0,1 | 5,4 | 0,1 | 5,5 | 0,1 | 5,6 | 0,1 | 5,6 | 0,1 | 5,6 | 0,1 |
totaal | 10,1 | 1,2 | 11,1 | 1,2 | 10,8 | 0,9 | 12,6 | 0,6 | 12,0 | 0,7 | 12,0 | 0,7 | 11,9 | 0,5 |
