bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Economische ontwikkeling | 5,2 | 0,3 | 5,2 | 0,4 | 6,9 | 2,0 | 5,4 | 1,7 | 4,6 | 1,0 | 4,5 | 0,9 | 3,8 | 0,2 |
Toerisme en recreatie | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
Strategisch evenementenbeleid | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Markten | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
Investeringen openbare ruimte | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
totaal | 6,4 | 0,6 | 6,5 | 0,8 | 8,3 | 2,3 | 6,8 | 2,2 | 5,9 | 1,4 | 5,9 | 1,4 | 5,1 | 0,7 |
