bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Proceskosten Circulaire economie en energie | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
Duurzame energie -UDG, stad zonder gas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | ||
Circulaire economie - Competitie Upcycle City 2.0 | 0,4 | 0,4 | -0,2 | -0,2 | ||||||||||
Duurzame energie - balancerenenergienet | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Circulaire economie - Stedelijke grondstofstromen | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | ||||||||
Circulaire economie - Price | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
Circulaire economie - Stedelijk voedselsysteem | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
totaal | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 3,7 | 3,7 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
