bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Energietransitie | 5,9 | 2,2 | 6,9 | 2,4 | 9,1 | 3,9 | 6,9 | 3,0 | 3,9 | 0,6 | 3,4 | 0,1 | 3,4 | 0,1 |
Duurzaamheid | 2,4 | 1,8 | 3,3 | 3,0 | 4,7 | 10,5 | 6,9 | 6,5 | 6,7 | 6,3 | 6,7 | 6,3 | 6,7 | 6,3 |
Leefkwaliteit | 0,8 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
Natuur en milieu educatie | 2,8 | 0,4 | 2,8 | 0,4 | 3,2 | 0,6 | 3,3 | 0,7 | 3,3 | 0,7 | 3,3 | 0,7 | 3,3 | 0,7 |
totaal | 11,8 | 4,5 | 15,1 | 5,8 | 18,8 | 15,1 | 18,5 | 10,2 | 14,4 | 7,5 | 13,9 | 7,0 | 13,9 | 7,0 |
