bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Trajecten inburgering | 2,9 | 1,9 | 3,5 | 4,3 | 4,4 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 3,2 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,1 |
Apparaatskosten inburgering | 2,2 | 0,0 | 2,9 | 0,5 | 3,2 | 0,2 | 2,9 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |||
Hulp aan Oekraïners | 35,4 | 41,7 | 37,4 | 37,9 | 34,2 | 34,7 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
totaal | 40,6 | 43,7 | 43,8 | 42,7 | 41,7 | 38,9 | 42,3 | 39,4 | 39,9 | 37,8 | 4,8 | 2,8 | 4,8 | 2,8 |
