bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
personeel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
subsidie | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
uitkeringen | 0,2 | |||||||||||||
inkoop | 2,6 | 3,4 | 4,4 | 4,5 | 3,2 | 2,3 | 2,3 | |||||||
subsidieontvangst | 1,9 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 2,9 | 2,1 | 2,1 | |||||||
totaal | 2,9 | 1,9 | 3,5 | 4,3 | 4,4 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 3,2 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,1 |
Wij verzorgen vanaf 2022 voor vergunninghouders én gezins- en overige migranten de inburgering. De kosten van deze activiteit bestaan vooral uit inkoop van inburgerings- en maatschappelijke begeleidingstrajecten, tolkenkosten en juridische begeleiding. Voor nieuwe instroom van vergunninghouders regelen wij ook het inkomen en de huisvesting. |
|---|
