naam van reserve | Buffer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
code | 086 | ||||
categorie | Algemene reserve | ||||
beherende afdeling | Financiën & Control | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | De buffer is voor het afdekken van onverwachte risico’s die de gemeente loopt. Ook kunnen we incidentele investeringen uit de buffer betalen. | ||||
instellingsbesluit | Programmarekening 2016 | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | Niet bepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
saldo 01-01 | 133.685 | 98.007 | 56.969 | 48.421 | 47.789 |
bij: begrote stortingen | 36.000 | ||||
af: begrote onttrekkingen | -71.679 | -41.037 | -8.548 | -632 | -490 |
begroot saldo ultimo | 98.007 | 56.969 | 48.421 | 47.789 | 47.299 |
toelichting stortingen | Begin 2026 zit er € 133,7 miljoen in de buffer. Verder storten we het verwachte jaarresultaat grondbedrijf van € 36 miljoen in 2026 in de buffer. Daarnaast storten we het begrotingsoverschot van 2026 (€ 3,5 miljoen) en 2027 (€ 16,8 miljoen) in de buffer. | ||||
toelichting onttrekkingen | Het gerealiseerde jaarresultaat 2025 bedraagt € 45,3 miljoen negatief. Dat onttrekken we in 2026 uit de buffer. Ook de vorming van de investeringsreserve voor € 36 miljoen onttrekken we in 2027. Verder wordt de buffer ingezet om onze incidentele lasten te kunnen dekken. Dit gaat om de volgende onttrekkingen: | ||||
