naam van reserve | Beheer en onderhoud | ||||
|---|---|---|---|---|---|
code | 076 | ||||
categorie | Bestemmingsreserve | ||||
beherende afdeling | Stadsruimte | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Als gevolg van onder andere aanpassing in de fasering van de projecten en bestekken kunnen er financiële schommelingen tussen de jaren ontstaan. Om deze schommelingen op te vangen is deze reserve ingesteld. | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2016 | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | Niet vastgesteld | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
saldo 01-01 | 1.679 | 1.647 | 1.647 | 1.647 | 1.647 |
bij: begrote stortingen | 300 | ||||
af: begrote onttrekkingen | -332 | ||||
begroot saldo ultimo | 1.647 | 1.647 | 1.647 | 1.647 | 1.647 |
toelichting stortingen | Er is €300.000 gestort voor biologisch groen. | ||||
toelichting onttrekkingen | Ten behoeve van de essentak sterfte wordt er jaarlijks een bedrag onttrokken voor het programma. In 2026 verwachten wij hier € 0,3 miljoen nodig te hebben. | ||||
