naam van reserve | Fonds Verstedelijking Almere (FVA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
code | 074 | ||||
categorie | Bestemmingsreserve | ||||
beherende afdeling | InterimBureau Almere | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Bestedingen in het kader van de uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2015 | ||||
looptijd | Onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | Niet van toepassing | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
saldo 01-01 | 47.670 | 38.968 | 17.547 | 5.728 | 958 |
bij: begrote stortingen | 16.834 | 16.834 | 16.834 | 16.834 | 16.834 |
af: begrote onttrekkingen | -25.536 | -38.255 | -28.653 | -21.604 | -789 |
begroot saldo ultimo | 38.968 | 17.547 | 5.728 | 958 | 17.003 |
toelichting stortingen | De inkomsten van het Fonds Verstedelijking Almere bestaan uit bijdragen van de gemeente Almere, de provincie Flevoland en het Rijk. | ||||
toelichting onttrekkingen | Dit betreffen de onttrekkingen i.v.m. de verwachte kosten van de projectorganisatie Almere 2.0, de uitgaven m.b.t. lopende projecten en de proceskosten van de pijlers. Voor een toelichting per project verwijzen wij u naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere. | ||||
