naam van reserve | Reserve ruimtelijke ontwikkeling | ||||
|---|---|---|---|---|---|
code | 090 | ||||
categorie | Bestemmingsreserve | ||||
beherende afdeling | Economische ontwikkeling & Grondzaken | ||||
rentepercentage | geen | ||||
doel | Afdekken van risico's rond het sluiten van anterieure overeenkomsten en het doen van strategische aankopen. | ||||
instellingsbesluit | RV-05/2020 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
saldo 01-01 | 2.816 | 3.498 | 3.322 | 3.145 | 2.968 |
bij: begrote stortingen | 1.000 | ||||
af: begrote onttrekkingen | -318 | -177 | -177 | -177 | -177 |
begroot saldo ultimo | 3.498 | 3.322 | 3.145 | 2.968 | 2.792 |
toelichting stortingen | Op basis van de nog te dekken kosten en risicoreserveringen ontstaat een tekort in de reserve van € 1,0 miljoen. Omdat deze kosten samenhangen met de gebiedsontwikkeling in Almere vullen we dit aan ten laste van het gerealiseerde weerstandsvermogen van het grondbedrijf. | ||||
toelichting onttrekkingen | De onttrekkingen betreffen de kosten voor strategische aankopen die we dekken uit deze reserve. | ||||
