naam van reserve | Voorlopige resultaten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
code | 003 | ||||
categorie | Algemene reserve | ||||
beherende afdeling | Economische ontwikkeling & Grondzaken | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Primair om een stukje resultaat jaarlijks uit de boekwaarde van de grondexploitaties te halen en zodoende tussentijds een resultaat te laten zien. Het genomen resultaat is voorlopig, omdat bij de bepaling onder meer wordt uitgegaan van een voorgecalculeerde winst op basis van voorgecalculeerde opbrengsten en kosten. Secundair als onderdeel van weerstandsvermogen af te dragen aan het rekeningsaldo en andere fondsen. Deze reserve moet in samenhang worden gezien (ook qua saldo)met reserve 004 Gerealiseerd Weerstandsvermogen. | ||||
instellingsbesluit | Bij de oprichting van het Grondbedrijf | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | Niet ingesteld | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
saldo 01-01 | 111.604 | 129.844 | 129.844 | 129.844 | 129.844 |
bij: begrote stortingen | 18.240 | ||||
af: begrote onttrekkingen | |||||
begroot saldo ultimo | 129.844 | 129.844 | 129.844 | 129.844 | 129.844 |
toelichting stortingen | Dit betreft de verwachte tussentijdse winstuitname van de positieve grondexploitaties over het jaar 2026. | ||||
toelichting onttrekkingen | |||||
