bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Apparaatskosten parkeren | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||
Fietsparkeren | 0,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
Parkeergarages | 7,5 | 8,3 | 7,5 | 9,6 | 8,3 | 10,0 | 9,1 | 11,0 | 9,9 | 11,8 | 10,2 | 11,8 | 10,2 | 11,8 |
Straatparkeren | 1,6 | 10,1 | 1,6 | 11,9 | 1,7 | 12,0 | 1,9 | 11,4 | 1,9 | 10,7 | 1,8 | 10,7 | 1,8 | 10,7 |
Toezicht en handhaving parkeren | 1,8 | 2,8 | 1,7 | 3,2 | 1,7 | 3,0 | 1,6 | 2,8 | 1,6 | 2,8 | 1,6 | 2,8 | 1,6 | 2,8 |
Openbaar busvervoer | 19,7 | 19,7 | 20,1 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Mobiliteit | 6,9 | 5,0 | 4,9 | 2,8 | 4,8 | 2,7 | 4,0 | 2,1 | 4,0 | 2,1 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
totaal | 39,4 | 46,0 | 37,5 | 47,6 | 38,8 | 47,9 | 38,8 | 47,5 | 39,5 | 47,4 | 39,7 | 47,3 | 39,7 | 47,3 |
