bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
personeel | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||
inhuur | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
subsidie | 0,1 | 0,5 | 0,2 | |||||||||||
inkoop | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
totaal | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
Met dit geld kunnen we kleine initiatieven van bewoners voor de buurt en/of bewoners realiseren. Dit gaat bijvoorbeeld over kleine projecten in de wijk waarmee de leefbaarheid en de sociale samenhang wordt verbeterd. Het kan ook gaan om een initiatief dat zich inzet voor meer sport in de wijk, de veiligheid of het groen in een wijk, of meer contact tussen bewoners. |
|---|
