bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Apparaatskosten beheer en onderhoud | 11,9 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 14,9 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | |||||
Dagelijks groenonderhoud | 18,4 | 2,6 | 19,7 | 0,4 | 20,6 | 0,5 | 20,9 | 0,3 | 20,9 | 0,3 | 20,9 | 0,3 | 20,9 | 0,3 |
Dagelijks onderhoud wateren | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,7 | 0,6 | 1,8 | 0,7 | 1,8 | 0,7 | 1,8 | 0,7 | 1,8 | 0,7 |
Dagelijks onderhoud wegen en pleinen | 15,7 | 2,0 | 13,8 | 1,8 | 15,8 | 1,9 | 15,4 | 2,1 | 15,9 | 2,2 | 16,3 | 2,1 | 17,0 | 2,1 |
Overig beheer | 1,2 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 1,4 | 0,2 | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 0,3 |
Groot onderhoud en vervangingen | 14,6 | 6,9 | 19,6 | 3,5 | 21,3 | 3,5 | 16,4 | 3,0 | 16,2 | 2,8 | 16,1 | 2,8 | 16,1 | 2,7 |
Gladheidsbestrijding | 0,8 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||
Schoon | 5,1 | 0,9 | 4,5 | 1,1 | 5,0 | 0,7 | 5,2 | 0,7 | 5,2 | 0,7 | 5,3 | 0,8 | 5,4 | 0,8 |
Tuinvergroting | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
totaal | 69,5 | 13,6 | 73,6 | 7,9 | 82,0 | 7,4 | 77,2 | 7,0 | 77,6 | 7,1 | 78,0 | 6,9 | 78,8 | 6,9 |
