bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
beheer | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||
inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
doorbelasting | 0,0 | |||||||||||||
belasting | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
overig | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
toegerekende rente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
afschrijving | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
kapitaallastenreserve | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
totaal | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,7 | 0,6 | 1,8 | 0,7 | 1,8 | 0,7 | 1,8 | 0,7 | 1,8 | 0,7 |
Met dit bedrag betalen we het onderhoud aan onze havens en sluizen. Ook doen we inspecties, verhelpen we storingen en maaien we waterplanten. Hiermee zorgen we ervoor dat waterwegen begaanbaar zijn. |
|---|
