bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Burgerzaken | 10,8 | 6,2 | 10,9 | 6,6 | 12,0 | 6,8 | 12,0 | 7,0 | 11,2 | 7,0 | 9,2 | 4,7 | 8,2 | 3,7 |
Verkiezingen | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 1,5 | 1,0 | |||||||
totaal | 11,5 | 6,2 | 11,8 | 6,6 | 13,3 | 6,8 | 12,5 | 7,0 | 11,6 | 7,0 | 10,8 | 4,7 | 9,2 | 3,7 |
