bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Apparaatskosten ICT | 15,9 | 17,2 | 0,0 | 16,9 | 15,8 | 15,7 | 15,9 | 15,9 | ||||||
Contracten en licenties | 5,9 | 6,7 | 4,0 | 4,2 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | |||||||
Projecten | 9,6 | 8,6 | 0,4 | 9,4 | 0,2 | 11,2 | 7,2 | 4,2 | 3,6 | |||||
Infrastructuur | 5,7 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | |||||
totaal | 37,2 | 0,0 | 37,4 | 0,4 | 38,4 | 0,2 | 39,1 | 0,0 | 35,3 | 0,0 | 32,9 | 0,0 | 32,2 | 0,0 |
